O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, segunda-feira, 20 de outubro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 111/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 209.769,78 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 110/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 353.132,16 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 109/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 74.691,12 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 108/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.984,96 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 107/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 427.156,07 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 105/2017 | Nomeia o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Comissão de Manutenção e Revisão do Plano Municipal - LEI 912/2013. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 104/2017 | Nomeia equipe técnica Municipal de revisão do Plano Diretor Municipal. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 103/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 175.840,21 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 100/2017 | Decreta ponto facultativo dia 15 de dezembro de 2017. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 99/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 431.944,78 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 98/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 210.501,78 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 97/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 96/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.380,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 95/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 606.140,57 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 94/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.609,96 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 93/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 296,55 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 92/2017 | “Dispõe sobre a substituição de membros representantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar- COMSEA do Município de Paulo Frontin. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 91/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$4.850,00 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 90/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$9.587,83 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 89/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$71.101,33 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 88/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 400.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 87/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 86/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 160.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 85/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 55.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 84/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 390.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 83/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 390.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 82/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 193.000,00 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 81/2017 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 951.980,11 e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 80/2017 | Fica determinado ponto facultativo nas instituições públicas municipais na (sexta feira) dia 03/11/2017. | 01/01/2017 | Detalhes |
| 79/2017 | Altera a composição do Conselho Municipal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB do Município de Paulo Frontin e dá outras providências. | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 20/10/2025 13:39:34