O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, sexta-feira, 08 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
460/2025 | Decretos Municipais | Nomeia Coordenação Municipal Intersetorial – CMI do Programa Bolsa Família de Paulo Frontin/PR. | 07/08/2025 | Detalhes |
119/2025 | Portarias | Instaura processo administrativo sancionador em face da empresa grupo líder empreendimentos e consultoria, referente ao contrato nº 004/2025. | 06/08/2025 | Detalhes |
459/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar e dá outras providências. | 04/08/2025 | Detalhes |
118/2025 | Portarias | Dispõe sobre a divulgação dos nomes dos servidores públicos e estagiários do município doadores de sangue, e os bônus que receberão em razão de sua ação de doação de sangue, conforme Lei Municipal nº 1.464/2025. | 04/08/2025 | Detalhes |
117/2025 | Portarias | NOMEIA SERVIDORA PÚBLICA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN/PR. NOMEAÇÃO DE FARMACÊUTICA - IZABELA BRAZ DE OLIVEIRA | 04/08/2025 | Detalhes |
1488/2025 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. | 01/08/2025 | Detalhes |
458/2025 | Decretos Municipais | Altera a composição e a presidência da comissão processante permanente, designada pelo decreto municipal n. 436/2025, e dá outras providências. | 01/08/2025 | Detalhes |
457/2025 | Decretos Municipais | Abre Crédito Suplementar e dá outras providências. | 01/08/2025 | Detalhes |
456/2025 | Decretos Municipais | Nomeia os representantes governamentais e da sociedade civil para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Paulo Frontin. | 30/07/2025 | Detalhes |
455/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Municipal de Justiça Desportiva do Município de Paulo Frontin – CMJD, e dá outras providências. | 29/07/2025 | Detalhes |
454/2025 | Decretos Municipais | Nomeia os representantes governamentais e não governamentais para compor o Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS de Paulo Frontin para o biênio 2025/2027. | 29/07/2025 | Detalhes |
453/2025 | Decretos Municipais | Nomeia os representantes governamentais e não governamentais para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI de Paulo Frontin para o Biênio 2025/2027. | 29/07/2025 | Detalhes |
452/2025 | Decretos Municipais | Nomeia os representantes governamentais e não governamentais para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Paulo Frontin para o biênio 2025/2027. | 29/07/2025 | Detalhes |
451/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a instituição e regulamentação do regime de trabalho híbrido para os cargos em comissão de Assessor e Consultor no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Paulo Frontin e dá outras providências. | 29/07/2025 | Detalhes |
116/2025 | Portarias | Exoneração Auxiliar de Serviços Gerais - MARCIA DOS SANTOS LIMA TOMCZAK | 18/07/2025 | Detalhes |
115/2025 | Portarias | Nomeação Diretora de Projetos, Programas e Convênios - MARIA DE LOURDES BISCAIA MAKIAK | 18/07/2025 | Detalhes |
114/2025 | Portarias | Designa servidora para responder pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - CLEONEIA FIAMONCINI | 16/07/2025 | Detalhes |
113/2025 | Portarias | Exoneração Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - MARCIA CRISTINA TARNIOWY | 16/07/2025 | Detalhes |
1487/2025 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre o Plano Plurianual - 2026 a 2029 | 14/07/2025 | Detalhes |
450/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a criação do núcleo municipal de segurança do paciente (nmsp) no município de Paulo Frontin | 14/07/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/08/2025
Portal atualizado em: 07/08/2025 09:53:33