O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, quinta-feira, 06 de novembro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 55/2018 | Designa pregoeiro e compõe equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade pregão presencial, e dá outras providencias. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 54/2018 | Dispõe sobre a constituição e nova composição da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 53/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 51/2018 | Ponto facultativo nas repartições púbicas dia 27/07/2018. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 50/2018 | Revoga o Decreto nº 53/2017, de 05 de julho de 2017. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 49/2018 | Revoga o Decreto nº 40/2018, de 18 de maio de 2018. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 48/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 47/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 46/2018 | Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas nos dias de jogos a serem realizados pela Seleção Brasileira. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 45/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$243.948,24 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 44/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$710.000,00 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 43/2018 | Declara situação anormal caracterizada como “Situação de Emergência” no município de Paulo Frontin-PR. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 42/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$10.000,00 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 41/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 40/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 39/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 38/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 37/2018 | Dispõe sobre o deslocamento dos Funcionários e dos empregados públicos que compõem a Fundação de Saúde Município de Paulo Frontin, para prestar serviço junto a Secretaria de Obras e Urbanismo. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 36/2018 | Nomeia os membros integrantes da Comissão Municipal de Defesa Civil, e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 35/2018 | Decreta ponto facultativo na data de 01/06/2018. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 34/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 33/2018 | Designa a comissão de recebimento de uma Pá carregadeira, uma Retroescavadeira e uma motoniveladora, adquirido através do Pregão Presencial nº 17/2018, Processo Licitatório nº204/2018 | 01/01/2018 | Detalhes |
| 32/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 31/2018 | dispõe sobre as datas de vencimento para o recolhimento da Taxa de Ocupação de Área e Logradouros Públicos relativos ao exercício fiscal 2018 e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 30/2018 | Decreta Ponto Facultativo na da de 30/04/2018. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 28/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 27/2018 | Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU ( Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao exercício de 2018 e dá outras Providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 26/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional pelo Poder Executivo e dá outras Providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 25/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 24/2018 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 14:31:39