Paulo Frontin, domingo, 03 de maio de 2026
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Busca de legislações
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 1184/2018 | Leis Ordinárias | LEI ORÇAMENTÁRIA QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1180/2018 | Leis Ordinárias | Acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 7º da Lei nº 1.168/2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1179/2018 | Leis Ordinárias | Cria ação no Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Paulo Frontin, em atendimento ao artigo 97-A da Lei Orgânica Municipal de Paulo Frontin, altera os Demonstrativos Físico-Financeiros da Lei que instituiu o Plano Plurianual do Município de Paulo Frontin para o período de 2018 a 2021, com ful... | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1171/2018 | Código de Obras | INSTITUI O PROGRAMA DE HORAS MÁQUINA NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 12/06/2023 | Detalhes |
| 1168/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1164/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a Reposição Salarial dos servidores do Poder Legislativo do Município de Paulo Frontin e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1163/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1162/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1161/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1159/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1158/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1157/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre o reajuste do salário base dos profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1156/2018 | Leis Ordinárias | Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a agência de Fomento do Paraná S.A. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1155/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1154/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1153/2018 | Leis Ordinárias | Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1152/2018 | Leis Ordinárias | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo, no valor de R$ 462.000,00, referente á aquisição de uma Pá Carregadeira e da Reforma na Escola com dualidade de ensino, Escola Municipal Carlos Gomes e Colégio Estadual Prof. Francisco Gawlouski, e dá outras providênci... | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1151/2018 | Leis Ordinárias | Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a concessão de direito real de uso de bem público por 8(oito) anos, o prazo do imóvel de propriedade do Município de Paulo Frontin, instituído em favor do CTG Querencia Frontinense , conforme Lei 339/1998, e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1150/2018 | Leis Ordinárias | Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a concessão de direito real de uso de bem público por 8(oito) anos, o prazo do imóvel de propriedade do Município de Paulo Frontin, instituído em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE PAULO FRONTIN, conforme Lei 1069/2016, e dá outras providência... | 01/01/2018 | Detalhes |
| 1149/2018 | Leis Ordinárias | Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências. | 01/01/2018 | Detalhes |
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 102/2026 | Portarias | Prorroga o prazo para a conclusão da Sindicância Investigatória instituída pela Portaria nº 76/2026, e dá outras providências. | 13/04/2026 | Detalhes |
| 101/2026 | Portarias | Exonerar a servidora FABIELI GAVRON BOSING, do cargo de Professora Temporária com Habilitação 20 horas. | 13/04/2026 | Detalhes |
| 1528/2026 | Leis Ordinárias | Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação a própria fonte e anulação de dotações e dá outras providências. | 08/04/2026 | Detalhes |
| 552/2026 | Decretos Municipais | Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação a própria fonte e anulação de dotações e dá outras providências. | 08/04/2026 | Detalhes |
| 100/2026 | Portarias | Nomear o servidor MISAÉL VERISSIMO MARINHUK, para o cargo o para o Emprego Público de AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08/04/2026 | Detalhes |
| 99/2026 | Portarias | Prorroga o prazo da Licença para Tratar de Assuntos Particulares do servidor JEFERSON LUIZ SIRENA e dá outras providências. | 08/04/2026 | Detalhes |
| 1526/2026 | Leis Ordinárias | Autoriza a concessão de reposição das perdas inflacionárias apuradas pelo INPC no exercício de 2025, no percentual de 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), acrescida de 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento) a título de aumento real, aos servidores públicos municipais, e dá o... | 07/04/2026 | Detalhes |
| 98/2026 | Portarias | Exonerar o servidor DIEGO GABRIEL TENCHENA, do cargo de Chefe de Controle de Materiais. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 97/2026 | Portarias | Dispõe sobre a divulgação dos nomes dos servidores públicos e estagiários do município doadores de sangue, e os bônus que receberão em razão de sua ação de doação de sangue, conforme Lei Municipal nº 1.464/2025. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 96/2026 | Portarias | Exonerar a pedido a servidora ROSELI KREUCH IGNACZUK, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 95/2026 | Portarias | Nomear a servidora TATIANE SÔNIA GURSKI MELNIK JAREMKO para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 94/2026 | Portarias | Nomear a servidora JULIANE SCOTNICCI para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 93/2026 | Portarias | Nomear a servidora JULIANE NAHIRNE SVDZINSKI para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 92/2026 | Portarias | Nomear a servidora JISELE NAHIRNE AIOLFI para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 91/2026 | Portarias | Nomear a servidora GABRIELA NUNES DE SOUZA para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 90/2026 | Portarias | Nomear a servidora FRANCIELE JOSIANE MORO IGNASZEWSK para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 89/2026 | Portarias | Nomear a servidora CLARICE DA LUZ, inscrita no CPF sob nº. *.*.369-35 para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS. | 07/04/2026 | Detalhes |
| 88/2026 | Portarias | Nomear a servidora ANGÉLICA KOVALCZUK FRANCO para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS | 07/04/2026 | Detalhes |
| 87/2026 | Portarias | Nomear a servidora ANGÉLICA CRISTINA COBOS para o cargo, Emprego Público de PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS | 07/04/2026 | Detalhes |
| 86/2026 | Portarias | Exonerar a pedido a servidora ANGÉLICA CRISTINA COBOS, do cargo de Auxiliar Administrativo | 07/04/2026 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2026
R$ 201,53
UNIDADE - 2025
R$ 192,52
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/05/2026
Portal atualizado em: 29/04/2026 14:08:12