Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, segunda-feira, 01 de setembro de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Segu
01/09
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Terç
02/09
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Quar
03/09
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0
Quin
04/09
Parcialmente Nublado
Máx 23 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
77/2013 Decreto 077/2013 01/01/2013
76/2013 Decreto 076/2013 01/01/2013
75/2013 Decreto 075/2013 01/01/2013
74/2013 Decreto 074/2013 01/01/2013
73/2013 Decreto 073/2013 01/01/2013
71/2013 Decreto 071/2013 01/01/2013
70/2013 Decreto 070/2013 01/01/2013
69/2013 Decreto 069/2013 01/01/2013
68/2013 Decreto 068/2013 01/01/2013
67/2013 Decreto 067/2013 01/01/2013
66/2013 Decreto 066/2013 01/01/2013
65/2013 Decreto 065/2013 01/01/2013
64/2013 Decreto 064/2013 01/01/2013
63/2013 Decreto 063/2013 01/01/2013
62/2013 Decreto 062/2013 01/01/2013
61/2013 Decreto 061/2013 01/01/2013
59/2013 Decreto 059/2013 01/01/2013
58/2013 Decreto 058/2013 01/01/2013
57/2013 Decreto 057/2013 01/01/2013
55/2013 Decreto 055/2013 01/01/2013
54/2013 Decreto 054/2013 01/01/2013
53/2013 Decreto 053/2013 01/01/2013
52/2013 Decreto 052/2013 01/01/2013
51/2013 Decreto 051/2013 01/01/2013
50/2013 Decreto 050/2013 01/01/2013
49/2013 Decreto 049/2013 01/01/2013
48/2013 Decreto 048/2013 01/01/2013
47/2013 Decreto 047/2013 01/01/2013
46/2013 Decreto 046/2013 01/01/2013
45/2013 Decreto 045/2013 01/01/2013

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025

Portal atualizado em: 01/09/2025 11:10:22

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.