Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Sext
12/09
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Sáb
13/09
Parcialmente Nublado
Máx 19 °C
Min 7 °C
Índice UV
0.0
Domi
14/09
Parcialmente Nublado
Máx 17 °C
Min 6 °C
Índice UV
0.0
Segu
15/09
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 8 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
44/2013 Decreto 044/2013 01/01/2013
43/2013 Decreto 043/2013 01/01/2013
42/2013 Decreto 042/2013 01/01/2013
41/2013 Decreto 041/2013 01/01/2013
40/2013 Decreto 040/2013 01/01/2013
39/2013 Decreto 039/2013 01/01/2013
38/2013 Decreto 038/2013 01/01/2013
37/2013 Decreto 037/2013 01/01/2013
36/2013 Decreto 036/2013 01/01/2013
35/2013 Decreto 035/2013 01/01/2013
34/2013 Decreto 034/2013 01/01/2013
33/2013 Decreto 033/2013 01/01/2013
32/2013 Decreto 032/2013 01/01/2013
31/2013 Decreto 031/2013 01/01/2013
30/2013 Decreto 030/2013 01/01/2013
29/2013 Decreto 029/2013 01/01/2013
28/2013 Decreto 028/2013 01/01/2013
27/2013 Decreto 027/2013 01/01/2013
26/2013 Decreto 026/2013 01/01/2013
25/2013 Decreto 025/2013 01/01/2013
24/2013 Decreto 024/2013 01/01/2013
23/2013 Decreto 023/2013 01/01/2013
22/2013 Decreto 022/2013 01/01/2013
21/2013 Decreto 021/2013 01/01/2013
20/2013 Decreto 020/2013 01/01/2013
19/2013 Decreto 019/2013 01/01/2013
18/2013 Decreto 018/2013 01/01/2013
17/2013 Decreto 017/2013 01/01/2013
16/2013 Decreto 016/2013 01/01/2013
14/2013 Decreto 014/2013 01/01/2013

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025

Portal atualizado em: 12/09/2025 13:09:26

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.