Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, terça-feira, 23 de setembro de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Terç
23/09
Parcialmente Nublado
Máx 17 °C
Min 5 °C
Índice UV
0.0
Quar
24/09
Parcialmente Nublado
Máx 19 °C
Min 5 °C
Índice UV
0.0
Quin
25/09
Parcialmente Nublado
Máx 13 °C
Min 8 °C
Índice UV
0.0
Sext
26/09
Parcialmente Nublado
Máx 13 °C
Min 6 °C
Índice UV
0.0

LISTA LICITAÇÕES - Extrato de Contrato

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA VALOR ESTIMADO DETALHES
14/2016 14/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 14/2016 07/07/2016 07:03:00 Não definido
13/2016 13/2016 Encerrado ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2016 07/07/2016 08:21:00 Não definido
13/2016 13/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 13/2016 07/07/2016 07:04:00 Não definido
12/2016 12/2016 Encerrado ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2016 06/07/2016 13:26:00 Não definido
12/2016 12/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 12/2016 10/05/2016 07:46:00 Não definido
11/2016 11/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº..: 11/2016 19/07/2016 06:49:00 Não definido
11/2016 11/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 11/2016 10/05/2016 07:48:00 Não definido
10/2016 10/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº..: 10/2016 19/07/2016 06:44:00 Não definido
10/2016 10/2016 Encerrado ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2016 07/07/2016 07:15:00 Não definido
10/2016 10/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 10/2016 10/05/2016 08:29:00 Não definido
9/2016 9/2016 Encerrado EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº..: 09/2016 19/07/2016 06:45:00 Não definido
9/2016 9/2016 Encerrado ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2016 07/07/2016 07:11:00 Não definido

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025

Portal atualizado em: 23/09/2025 11:52:52

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.