Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 20/02/2025 às 14:50:24
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | 3/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E S500 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR | 10/03/2025 09:30:00 | R$ 3.722.000,00 | Detalhes |
6/2025 | 5/2025 | Ativo | MUDAS DE FLORES DIVERSAS (conforme as estações do ano). | 20/02/2025 09:20:00 | R$ 15.000,00 | Detalhes |
4/2025 | 3/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d’agua a serem realizados nos locais abaixo identificados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, Cultura e Despo... | 13/02/2025 10:00:00 | R$ 9.900,00 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d’agua a serem realizados nos locais abaixo identificados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, Cultura e Desp... | 05/02/2025 13:00:00 | R$ 38.479,10 | Detalhes |
7/2024 | 89/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. | 08/01/2025 09:30:00 | R$ 610.611,13 | Detalhes |
58/2024 | 83/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios por meio de chamada pública, com a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios conforme especificação e... | 22/08/2024 10:00:00 | R$ 291.263,25 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.