Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 27/03/2025 às 13:51:56
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2025 | 19/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,CONFORME TABELA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DACONSTRUÇÃO CIVIL), A SEREM REALIZADOS NAS INSTITUIÇÕ... | 11/04/2025 09:30:00 | R$ 500.000,00 | Detalhes |
17/2025 | 2/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO DE PAULO FRONTIN/PR | 03/04/2025 09:30:00 | R$ 128.130,00 | Detalhes |
12/2025 | 15/2025 | Ativo | Segurança do Trabalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e demais prédios do Município de Paulo Frontin – Paraná. | 20/03/2025 09:20:00 | R$ 61.820,00 | Detalhes |
13/2025 | 16/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PAULO FRONTIN/PR | 20/03/2025 09:20:00 | R$ 57.160,00 | Detalhes |
1/2025 | 4/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO FRONTIN-PR. | 14/03/2025 10:00:00 | R$ 1.751.360,20 | Detalhes |
7/2025 | 9/2025 | Ativo | Cestas Básicas | 07/03/2025 09:00:00 | R$ 49.309,78 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Constitui-se objeto do presente Edital estabelecer normas para o cadastramento e respectiva expedição do Certificado de Registro Cadastral – CRC de instituições voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saú... | 27/02/2025 15:00:00 | R$ 0,01 | Detalhes |
5/2025 | 4/2025 | Ativo | PROJETO SÃO ROQUEPROJETO DE ACESSO AO CEMITÉRIO.SERVIÇOS E QUANTIDADES:LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 48.800,00 M²;... | 26/02/2025 09:20:00 | R$ 28.100,00 | Detalhes |
7/2025 | 6/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 26/02/2025 09:20:00 | R$ 34.487,70 | Detalhes |
1/2025 | 3/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E S500 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR | 10/03/2025 09:30:00 | R$ 3.722.000,00 | Detalhes |
6/2025 | 5/2025 | Ativo | MUDAS DE FLORES DIVERSAS (conforme as estações do ano). | 20/02/2025 09:20:00 | R$ 15.000,00 | Detalhes |
4/2025 | 3/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d’agua a serem realizados nos locais abaixo identificados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, Cultura e Despo... | 13/02/2025 10:00:00 | R$ 9.900,00 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d’agua a serem realizados nos locais abaixo identificados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, Cultura e Desp... | 05/02/2025 13:00:00 | R$ 38.479,10 | Detalhes |
7/2024 | 89/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. | 08/01/2025 09:30:00 | R$ 610.611,13 | Detalhes |
58/2024 | 83/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios por meio de chamada pública, com a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios conforme especificação e... | 22/08/2024 10:00:00 | R$ 291.263,25 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.