Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, sexta-feira, 04 de julho de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Quin
03/07
Parcialmente Nublado
Máx 9 °C
Min 4 °C
Índice UV
0.0
Sext
04/07
Parcialmente Nublado
Máx 15 °C
Min 6 °C
Índice UV
0.0
Sáb
05/07
Parcialmente Nublado
Máx 17 °C
Min 4 °C
Índice UV
0.0
Domi
06/07
Parcialmente Nublado
Máx 16 °C
Min 3 °C
Índice UV
0.0

LISTA LICITAÇÕES - Concorrência Pública

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA VALOR ESTIMADO DETALHES
23/2016 23/2016 Encerrado HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 23/03/16 24/03/2016 09:20:00 Não definido
23/2016 23/2016 Encerrado Processo Licitatório 23/2016 27/09/2016 08:23:00 Não definido
22/2016 22/2016 Encerrado Processo Licitatório 22/2016 22/09/2016 10:54:00 Não definido
21/2016 21/2016 Encerrado HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 21/03/16 23/03/2016 08:57:00 Não definido
21/2016 21/2016 Encerrado Processo Licitatório 21/2016 22/09/2016 10:52:00 Não definido
21/2016 21/2016 Encerrado Processo Licitatório 21/2016 22/09/2016 10:44:00 Não definido
20/2016 20/2016 Encerrado Processo Licitatório 20/2016 22/09/2016 10:42:00 Não definido
19/2016 19/2016 Encerrado Processo Licitatório 19/2016 - Dispensa de Licitação 03/2016 01/09/2016 14:33:00 Não definido
18/2016 18/2016 Encerrado Processo Licitatório 18/2016 01/09/2016 14:17:00 Não definido
17/2016 17/2016 Encerrado Processo Licitatório 17/2016 22/07/2016 07:28:00 Não definido
16/2016 16/2016 Encerrado Processo Licitatório 16/2016 18/07/2016 12:56:00 Não definido
15/2016 15/2016 Encerrado Processo Licitatório 15/2016 22/08/2016 13:02:00 Não definido

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 04/07/2025

Portal atualizado em: 03/07/2025 09:13:09

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.