O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, domingo, 17 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2015 | 3/2015 | Encerrado | Extrato Contratual Contrato Nº 03/2015 | 15/05/2015 15:23:00 | Não definido | Detalhes |
2/2015 | 2/2015 | Encerrado | Extrato Contratual Contrato Nº 02/2015 | 15/05/2015 15:18:00 | Não definido | Detalhes |
1/2015 | 1/2015 | Encerrado | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 01/2015 FMS | 18/12/2015 13:23:00 | Não definido | Detalhes |
1/2015 | 1/2015 | Encerrado | Termo Aditivo Nº 001/2015 FMS | 20/11/2015 08:14:00 | Não definido | Detalhes |
1/2015 | 1/2015 | Encerrado | Termo Aditivo FMS Nº 001/2015 | 18/05/2015 15:36:00 | Não definido | Detalhes |
1/2015 | 1/2015 | Encerrado | Extrato de Contrato FMS 01/2015 | 06/05/2015 15:53:00 | Não definido | Detalhes |
1/2015 | 1/2015 | Encerrado | Extrato de Contrato 01/2015 | 06/05/2015 15:51:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 15/08/2025 14:28:45