Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Quin
28/08
Parcialmente Nublado
Máx 18 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0
Sext
29/08
Parcialmente Nublado
Máx 20 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Sáb
30/08
Parcialmente Nublado
Máx 19 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0
Domi
31/08
Parcialmente Nublado
Máx 22 °C
Min 10 °C
Índice UV
0.0

LISTA LICITAÇÕES - Concorrência Pública

Nº DA LICITAÇÃO Nº DO PROCESSO STATUS OBJETO DATA DA DISPUTA VALOR ESTIMADO DETALHES
46/2015 46/2015 Encerrado Processo Licitatório 46/2015 11/03/2016 14:04:00 Não definido
45/2015 45/2015 Encerrado Processo Licitatório 45/2015 25/11/2015 09:11:00 Não definido
44/2015 44/2015 Encerrado Processo Licitatório 44/2015 25/11/2015 09:08:00 Não definido
43/2015 43/2015 Encerrado Processo Licitatório 43/2015 19/11/2015 12:52:00 Não definido
43/2015 43/2015 Encerrado Processo Licitatório 43/2015 26/10/2015 12:54:00 Não definido
42/2015 42/2015 Encerrado Processo Licitatório 42/2015 26/10/2015 13:00:00 Não definido
41/2015 41/2015 Encerrado Processo Licitatório 41/2015 06/10/2015 10:46:00 Não definido
40/2015 40/2015 Encerrado Processo Licitatório 40/2015 06/10/2015 10:45:00 Não definido
38/2015 38/2015 Encerrado Processo Licitatório 38/2015 26/08/2015 15:39:00 Não definido
37/2015 37/2015 Encerrado Processo Licitatório 37/2015 26/08/2015 15:39:00 Não definido
36/2015 36/2015 Encerrado Processo Licitatório 36/2015 26/08/2015 15:37:00 Não definido
35/2015 35/2015 Encerrado Processo Licitatório 35/2015 11/03/2016 14:02:00 Não definido

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 22/08/2025

Portal atualizado em: 28/08/2025 11:02:29

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.