O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, domingo, 26 de outubro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2014 | 30/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 30/2014 | 10/11/2014 09:04:00 | Não definido | Detalhes |
| 29/2014 | 29/2014 | Encerrado | Extrato de aditivo - contrato 29/2013 | 10/11/2014 13:36:00 | Não definido | Detalhes |
| 29/2014 | 29/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 29/2014 | 10/11/2014 09:05:00 | Não definido | Detalhes |
| 28/2014 | 28/2014 | Encerrado | Quarto Termo Aditivo ao Contrato 28/2011 | 13/01/2015 12:56:00 | Não definido | Detalhes |
| 28/2014 | 28/2014 | Encerrado | Termo de rescisão de Contrato - Contrato 28/2011 | 14/11/2014 14:38:00 | Não definido | Detalhes |
| 28/2014 | 28/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 28/2014 | 10/11/2014 08:48:00 | Não definido | Detalhes |
| 27/2014 | 27/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 27/2014 | 10/11/2014 08:47:00 | Não definido | Detalhes |
| 26/2014 | 26/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 26/2014 | 10/11/2014 08:46:00 | Não definido | Detalhes |
| 25/2014 | 25/2014 | Encerrado | Extrato de aditivo - contrato 25/2013 | 10/11/2014 14:01:00 | Não definido | Detalhes |
| 25/2014 | 25/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 25/2014 | 10/11/2014 08:47:00 | Não definido | Detalhes |
| 25/2014 | 25/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 25/2014 | 07/11/2014 14:19:00 | Não definido | Detalhes |
| 24/2014 | 24/2014 | Encerrado | Extrato de contrato 24/2014 | 07/11/2014 14:17:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 15:24:48