.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
29/08/2024 09:00:00 | 29/08/2024 09:00:00 | 29/08/2024 09:00:00 | 12/09/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
98 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 228.524,80 | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR |
||
Resumo | ||
Edital |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/09/2024 | PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2024 | Baixar |
18/09/2024 | GRAVAÇÃO DA LICITAÇÃO PARTE 04 | Baixar |
18/09/2024 | GRAVAÇÃO DA LICITAÇÃO PARTE 03 | Baixar |
18/09/2024 | GRAVAÇÃO DA LICITAÇÃO PARTE 02 | Baixar |
18/09/2024 | GRAVAÇÃO DA LICITAÇÃO PARTE 01 | Baixar |
29/08/2024 | Auto Cotação | Baixar |
29/08/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.