.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/06/2024 10:00:00 | 21/06/2024 10:00:00 | 21/06/2024 10:00:00 | 05/07/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
14 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 890.646,11 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SOLUÇÕES, EMBALAGENS E INSUMOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR |
||
Resumo | ||
Edital |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/10/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 03). | Baixar |
14/10/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 02). | Baixar |
14/10/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 01). | Baixar |
05/07/2024 | Edital com nova data | Baixar |
01/07/2024 | Edital Retificado | Baixar |
21/06/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 03).
DownloadIncluiu um documento chamado - PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 02).
DownloadIncluiu um documento chamado - PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 02/2024 (PARTE 01).
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.