 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Paulo Frontin, sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         0800 700 1210 /
                                            0800 700 1210 / 
                                    
                                         Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                        Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 05/06/2024 10:00:00 | 05/06/2024 10:00:00 | 05/06/2024 10:00:00 | 21/06/2024 09:30:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 63/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 596.697,66 | ||
| Objeto | ||
| UM CAMINHÃO BASCULANTE – PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DE PAULO FRONTIN, PROPORCIONANDO EFICIENCIA, PRODUTIVIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR CONFORTO PARA O MOTORISTA, DURABILIDADE, COFIABILIDADE E SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS | ||
| Resumo | ||
| Edital | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 04/07/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2024. | Baixar | 
| 05/06/2024 | anexos | Baixar | 
| 05/06/2024 | Edital | Baixar | 
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 16:44:50