.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/05/2024 14:00:00 | 27/05/2024 14:00:00 | 27/05/2024 14:00:00 | 05/07/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
44 | Revogado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, INCLUINDO AO SERVIÇOS PRIMÁRIOS, DE DRENÁGEM PLUVIAL, BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q, CALÇADAS E URBANISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 844,88 METROS DE EXTENSÃO, COMPUTANDO 6.749,60 METROS QUADRADOS DE OBRA |
||
Resumo | ||
Edital |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/08/2024 | CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 02/2024. | Baixar |
27/05/2024 | Projetos 3 | Baixar |
27/05/2024 | Projetos 2 | Baixar |
27/05/2024 | Projetos 1 | Baixar |
27/05/2024 | Projetos | Baixar |
27/05/2024 | Planilhas | Baixar |
27/05/2024 | Memoriais | Baixar |
27/05/2024 | Laudos | Baixar |
27/05/2024 | Documentos | Baixar |
27/05/2024 | anexos | Baixar |
27/05/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Revogado
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.