 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Paulo Frontin, sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         0800 700 1210 /
                                            0800 700 1210 / 
                                    
                                         Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                        Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 13/02/2023 14:00:00 | 13/02/2023 14:00:00 | 03/03/2023 09:30:00 | 03/03/2023 09:30:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 24/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, REFERENTE AO CONVÊNIO N°. 432/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SMAPDI DE PAULO FRONTIN-PR. | ||
| Resumo | ||
| Edital | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 17/03/2023 | Pregão Presencial N° 4/2023 | Baixar | 
| 13/02/2023 | Auto Cotação | Baixar | 
| 13/02/2023 | Edital | Baixar | 
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 16:44:50