Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/12/2022 09:00:00 | 15/12/2022 09:00:00 | 18/01/2023 10:00:00 | 18/01/2023 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
294 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, ÁREA DE 4.241,67M², PARA O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. |
||
Resumo | ||
Edital |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/04/2023 | Tomada de preço N° 03-2022 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 16 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 15 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 14 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 13 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 12 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 11 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 10 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 9 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 8 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 7 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 6 | Baixar |
15/12/2022 | Anexo 5 | Baixar |
15/12/2022 | Orçamento BDI | Baixar |
15/12/2022 | CRONOGRAMA | Baixar |
15/12/2022 | Orçamento DMI | Baixar |
15/12/2022 | Orçamento Rua ABC | Baixar |
15/12/2022 | Planilha Orçamento | Baixar |
15/12/2022 | Minuta Contrato | Baixar |
15/12/2022 | ART FISCALIZAÇÃO | Baixar |
15/12/2022 | ART Projeto | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 12 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 11 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 10 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 9 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 8 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 7 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 3 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 5 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 4 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 3 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 2 | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Rua 1 | Baixar |
15/12/2022 | Memorial Descritivo | Baixar |
15/12/2022 | Projeto Básico | Baixar |
15/12/2022 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.