.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Busca de licitações
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
78/2024 | 126/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 3.580,00 | Detalhes |
77/2024 | 125/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE VESTIDOS A SEREM USADOS PELA RAINHA E PRINCESAS DO ANO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN. | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
75/2024 | 123/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 30.000,00 | Detalhes |
74/2024 | 120/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 19.200,00 | Detalhes |
73/2024 | 118/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PARANÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 34.080,00 | Detalhes |
72/2024 | 114/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE VINIL PERFURADO E PLACA PARA O CREAS, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 20.000,00 | Detalhes |
71/2024 | 111/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 29.400,00 | Detalhes |
70/2024 | 110/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 02/09/2024 09:00:00 | R$ 31.548,00 | Detalhes |
69/2024 | 109/2024 | Encerrado | AQUISIÇAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 29/08/2024 09:00:00 | R$ 54.313,00 | Detalhes |
68/2024 | 108/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARREDORES DE RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. | 27/08/2024 09:00:00 | R$ 58.984,00 | Detalhes |
67/2024 | 104/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26/08/2024 09:00:00 | R$ 54.600,00 | Detalhes |
66/2024 | 103/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO. | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 54.273,30 | Detalhes |
65/2024 | 101/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 20/08/2024 09:00:00 | R$ 11.023,46 | Detalhes |
64/2024 | 100/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 19/08/2024 09:00:00 | R$ 1.100,00 | Detalhes |
63/2024 | 99/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE GRELHAS ARTICULADAS EM FERRO FUNDIDO (BOCAS DE LOBO), SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. | 16/08/2024 09:00:00 | R$ 58.995,00 | Detalhes |
62/2024 | 95/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SAVEIRO TRENDLINE 1.6 FLEX, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 12/08/2024 09:00:00 | R$ 2.396,36 | Detalhes |
61/2024 | 91/2024 | Encerrado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO III, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 31/07/2024 09:00:00 | R$ 56.886,51 | Detalhes |
60/2024 | 88/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR. | 23/07/2024 09:00:00 | R$ 5.683,65 | Detalhes |
59/2024 | 87/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.133/2021, NO MÍNIMO COMO CLASSE II PAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNIC... | 17/07/2024 09:00:00 | R$ 2.800,08 | Detalhes |
58/2024 | 83/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios por meio de chamada pública, com a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios conforme especificação e... | 22/08/2024 10:00:00 | R$ 291.263,25 | Detalhes |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2024 | 89/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADE EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. | 08/01/2025 09:30:00 | R$ 610.611,13 | Detalhes |
58/2024 | 83/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios por meio de chamada pública, com a contratação de cooperativas de agricultores e/ou associações e empreendedores rurais familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios conforme especificação e... | 22/08/2024 10:00:00 | R$ 291.263,25 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.