O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, segunda-feira, 01 de setembro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
48/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.324,78 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
47/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$122.933,70 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
45/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$694.117,50 pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
44/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
41/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
40/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
39/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
31/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
30/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
28/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
19/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
6/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
5/2019 | Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder Executivo e dá outras providências. | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025
Portal atualizado em: 01/09/2025 11:10:22