Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, quinta-feira, 04 de setembro de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Quin
04/09
Parcialmente Nublado
Máx 26 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0
Sext
05/09
Parcialmente Nublado
Máx 21 °C
Min 13 °C
Índice UV
0.0
Sáb
06/09
Parcialmente Nublado
Máx 18 °C
Min 12 °C
Índice UV
0.0
Domi
07/09
Parcialmente Nublado
Máx 15 °C
Min 9 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Portarias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
1082/2016 Lei 1082/2016 01/01/2016
93/2016 Portaria 093/2016 01/01/2016
92/2016 Portaria 092/2016 01/01/2016
91/2016 Portaria 091/2016 01/01/2016
90/2016 Portaria 090/2016 01/01/2016
89/2016 Portaria 089/2016 01/01/2016
88/2016 Portaria 088/2016 01/01/2016
87/2016 Portaria 087/2016 01/01/2016
86/2016 Portaria 086/2016 01/01/2016
85/2016 Portaria 085/2016 01/01/2016
84/2016 Portaria 084/2016 01/01/2016
83/2016 Portaria 083/2016 01/01/2016
82/2016 Portaria 082/2016 01/01/2016
81/2016 Portaria 081/2016 01/01/2016
80/2016 Portaria 080/2016 01/01/2016
79/2016 Portaria 079/2016 01/01/2016
78/2016 Portaria 078/2016 01/01/2016
77/2016 Portaria 077/2016 01/01/2016
76/2016 Portaria 076/2016 01/01/2016
75/2016 Portaria 075/2016 01/01/2016
74/2016 Portaria 074/2016 01/01/2016
73/2016 Portaria 073/2016 01/01/2016
72/2016 Portaria 72/2016 01/01/2016
71/2016 Portaria 071/2016 01/01/2016
70/2016 Portaria 070/2016 01/01/2016
69/2016 Portaria 069/2016 01/01/2016
68/2016 Portaria 068/2016 01/01/2016
67/2016 Portaria 067/2016 01/01/2016
66/2016 Portaria 066/2016 01/01/2016
65/2016 Portaria 065/2016 01/01/2016

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 29/08/2025

Portal atualizado em: 04/09/2025 16:25:00

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.