Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paulo Frontin, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 Telefone 0800 700 1210 /

Atendimento Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Sext
22/08
Parcialmente Nublado
Máx 26 °C
Min 11 °C
Índice UV
0.0
Sáb
23/08
Parcialmente Nublado
Máx 26 °C
Min 15 °C
Índice UV
0.0
Domi
24/08
Parcialmente Nublado
Máx 15 °C
Min 7 °C
Índice UV
0.0
Segu
25/08
Parcialmente Nublado
Máx 16 °C
Min 7 °C
Índice UV
0.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Decretos Municipais

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
32/2014 Decreto 032/2014 01/01/2014
31/2014 Decreto 031/2014 01/01/2014
30/2014 Decreto 030/2014 01/01/2014
29/2014 Decreto 029/2014 01/01/2014
28/2014 Decreto 028/2014 01/01/2014
27/2014 Decreto 027/2014 01/01/2014
26/2014 Decreto 026/2014 01/01/2014
25/2014 Decreto 025/2014 01/01/2014
24/2014 Decreto 024/2014 01/01/2014
23/2014 Decreto 023/2014 01/01/2014
22/2014 Decreto 022/2014 01/01/2014
21/2014 Decreto 021/2014 01/01/2014
20/2014 Decreto 020/2014 01/01/2014
19/2014 Decreto 019/2014 01/01/2014
18/2014 Decreto 018/2014 01/01/2014
17/2014 Decreto 017/2014 01/01/2014
16/2014 Decreto 016/2014 01/01/2014
15/2014 Decreto 015/2014 01/01/2014
14/2014 Decreto 014/2014 01/01/2014
13/2014 Decreto 013/2014 01/01/2014
12/2014 Decreto 012/2014 01/01/2014
11/2014 Decreto 011/2014 01/01/2014
10/2014 Decreto 010/2014 01/01/2014
9/2014 Decreto 009/2014 01/01/2014
8/2014 Decreto 008/2014 01/01/2014
7/2014 Decreto 007/2014 01/01/2014
6/2014 Decreto 006/2014 01/01/2014
5/2014 Decreto 005/2014 01/01/2014
4/2014 Decreto 004/2014 01/01/2014
3/2014 Decreto 003/2014 01/01/2014
1 2

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

UNIDADES FISCAIS

Fique por dentro dos índices - ver todas

UNIDADE - 2021

R$ 149,09

UNIDADE - 2022

R$ 165,10

UNIDADE - 2023

R$ 175,29

UNIDADE - 2024

R$ 183,77

Versão do sistema: 2.0.0 - 22/08/2025

Portal atualizado em: 22/08/2025 08:39:17

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.