PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN | ||
Telefone : Geral 42-3132-5175 ou 08007001210 | ||
Ramal | Nome | Grupo |
200 | RECEPCAO | PREFEITURA |
201 | Gabinete | PREFEITO |
202 | Secretário de Governo | SEC. M. DE GOVERNO |
203 | Assessora Secretário de Governo | SEC. M. DE GOVERNO |
204 | Secretária de Finanças | SEC. M. T. E FINANÇAS |
205 | Empenhos, Liquidação e Pagamento | SEC. M. T. E FINANÇAS |
206 | Contadora | SEC. M. T. E FINANÇAS |
207 | Departamento de Tributação | SEC. M. T. E FINANÇAS |
208 | Departamento de Tributação | SEC. M. T. E FINANÇAS |
209 | Pregão Presencial | LICITAÇÕES |
210 | Licitação/REURB | LICITAÇÕES |
211 | ||
212 | Pregão Eletrônico | LICITAÇÕES |
213 | Analista de Controle Interno | CONTROLADORIA |
214 | Documentos para Licitação | LICITAÇÕES |
215 | Assessora de Compras | LICITAÇÕES |
216 | Recursos Humanos | PREFEITURA |
217 | Controlador Interno | CONTROLADORIA |
218 | Licitação | LICITAÇÕES |
219 | Junta de Serviço Militar | JUNTA MILITAR |
220 | Emissão de RG | IDENTIFICAÇÃO |
221 | Posto do DETRAN | DETRAN |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||
Ramal | Nome | Grupo |
300 | Secretaria Municipal de Educação 01 | SEC. EDUCAÇÃO |
301 | Secretaria Municipal de Educação 02 | SEC. EDUCAÇÃO |
302 | Secretaria Municipal de Educação 03 | SEC. EDUCAÇÃO |
303 | Secretaria Municipal de Educação 04 | SEC. EDUCAÇÃO |
304 | Sala PAA | SEC. EDUCAÇÃO |
305 | Recepção Escola Municipal Tecla Romko | SEC. EDUCAÇÃO |
306 | Escola Municipal Tecla Romko 02 | SEC. EDUCAÇÃO |
307 | Escola Municipal Tecla Romko 03 | SEC. EDUCAÇÃO |
308 | Extensão da Escola Mun. Tecla Romko - Casulo | SEC. EDUCAÇÃO |
309 | Biblioteca Pública Cidadã Hália Popia | SEC. EDUCAÇÃO |
310 | Museu Mesa 01 | SEC. EDUCAÇÃO |
314 | Ginásio de Esportes Francisco Gawlouski | SEC. EDUCAÇÃO |
315 | Casa Familiar Rural Sala 01 | SEC. EDUCAÇÃO |
316 | Casa Familiar Rural Sala 02 | SEC. EDUCAÇÃO |
317 | Escola Municipal do Campo Santana | SEC. EDUCAÇÃO |
318 | Escola Municipal do Campo União Brasileira | SEC. EDUCAÇÃO |
319 | Escola Municipal do Campo Carlos Gomes | SEC. EDUCAÇÃO |
320 | Centro Municipal de Educação Infantil Dona Anice 01 | SEC. EDUCAÇÃO |
321 | Centro Municipal de Educação Infantil Dona Anice 02 | SEC. EDUCAÇÃO |
322 | Secretaria Municipal de Educação 05 | SEC. EDUCAÇÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Ramal | Nome | Grupo |
400 | Recepção | SEC. SAÚDE |
401 | TFD | SEC. SAÚDE |
402 | Agendamento | SEC. SAÚDE |
403 | Coordenação | SEC. SAÚDE |
404 | Secretária de Saúde | SEC. SAÚDE |
405 | Clínica de Fisioterapia | SEC. SAÚDE |
406 | Recepção | SEC. SAÚDE |
407 | Posto de Enfermagem | SEC. SAÚDE |
408 | Sala Administrativa | SEC. SAÚDE |
409 | Farmácia | SEC. SAÚDE |
410 | Recepção | SEC. SAÚDE |
411 | Sala de Vacinas | SEC. SAÚDE |
412 | Farmácia Básica | SEC. SAÚDE |
413 | Sala Administrativa | SEC. SAÚDE |
414 | Recepção | SEC. SAÚDE |
415 | Vigilância Sanitária 01 | SEC. SAÚDE |
416 | Vigilância Sanitária 02 | SEC. SAÚDE |
417 | Odontologia | SEC. SAÚDE |
418 | Nutricionista | SEC. SAÚDE |
419 | Assistente Social Saúde Mental | SEC. SAÚDE |
420 | Psicóloga Saúde Mental | SEC. SAÚDE |
421 | Assistente Social Atenção Básica | SEC. SAÚDE |
422 | Psicóloga Atenção Básica | SEC. SAÚDE |
423 | Posto de Saúde Vera Guarani | SEC. SAÚDE |
424 | Posto de Saúde São Roque | SEC. SAÚDE |
425 | Posto de Saúde Salete | SEC. SAÚDE |
426 | Posto de Saúde Cândido de Abreu | SEC. SAÚDE |
427 | Posto de Saúde Linha Iguaçu | SEC. SAÚDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA | ||
Ramal | Nome | Grupo |
500 | Recepção | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
501 | Sala da Secretária | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
502 | Sala das Técnicas | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
503 | Sala da Gestão | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
504 | Recepção | CRAS |
505 | Sala da Coordenação | CRAS |
506 | Sala do Cadastrador | CRAS |
507 | Sala Assistente Social | CRAS |
508 | Sala Psicóloga | CRAS |
509 | Recepção Casa Lar | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
510 | Recepção Serviço de Convivência | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
511 | Recepção Ceder | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
512 | Sala 1 - Delegada | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
513 | Rede de Proteção e Enfrentamento | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
514 | Conselho Tutelar | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
515 | Centro Dia do Idoso | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
516 | Assistência Social | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
517 | Assistência Social | SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||
Ramal | Nome | Grupo |
600 | Sec Indústria Comércio Turismo | SEC.IND.COM.TUR |
601 | Sala Empreendedor | SEC.IND.COM.TUR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | ||
Ramal | Nome | Grupo |
602 | Sec. Planejamento e Desenvolvimento | SEC. PLANEJAMENTO |
603 | Sec. Planejamento e Desenvolvimento | SEC. PLANEJAMENTO |
604 | Sec. Planejamento e Desenvolvimento | SEC. PLANEJAMENTO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||
Ramal | Nome | Grupo |
700 | Secretário | DESENV. RURAL M. AMBIENTE |
701 | Notas | DESENV. RURAL M. AMBIENTE |
702 | Veterinário | DESENV. RURAL M. AMBIENTE |
703 | CCIR/CAR | DESENV. RURAL M. AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | ||
Ramal | Nome | Grupo |
800 | Obras | OBRAS |
Paulo Frontin