.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

LISTA LEGISLAÇÕES - Leis Ordinárias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
1013/2014 Lei 1013/2014 01/01/2014
1012/2014 Lei 1012/2014 01/01/2014
1011/2014 Lei 1011/2014 01/01/2014
1010/2014 Lei 1010/2014 01/01/2014
1009/2014 Lei 1009/2014 01/01/2014
1008/2014 Lei 1008/2014 01/01/2014
1007/2014 Lei 1007/2014 01/01/2014
1006/2014 Lei 1006/2014 01/01/2014
1005/2014 Lei 1005/2014 01/01/2014
1003/2014 Lei 1003/2014 01/01/2014
1002/2014 Lei 1002/2014 01/01/2014
1000/2014 Lei 1000/2014 01/01/2014
999/2014 Lei 999/2014 01/01/2014
998/2014 Lei 998/2014 01/01/2014
997/2014 Lei 997/2014 01/01/2014
996/2014 Lei 996/2014 01/01/2014
995/2014 Lei 995/2014 01/01/2014
994/2014 Lei 994/2014 01/01/2014
993/2014 Lei 993/2014 01/01/2014
992/2014 Lei 992/2014 01/01/2014
991/2014 Lei 991/2014 01/01/2014
990/2014 Lei 990/2014 01/01/2014
989/2014 Lei 989/2014 01/01/2014
988/2014 Lei 988/2014 01/01/2014
987/2014 Lei 987/2014 01/01/2014
986/2014 Lei 986/2014 01/01/2014
985/2014 Lei 985/2014 01/01/2014
984/2014 Lei 984/2014 01/01/2014
983/2014 Lei 983/2014 01/01/2014
982/2014 Lei 982/2014 01/01/2014
1 2
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UNIDADE - 2021

R$ 149,09

.
UNIDADE - 2022

R$ 165,10

.
UNIDADE - 2023

R$ 175,29

.
UNIDADE - 2024

R$ 183,77

.
.

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.