O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Paulo Frontin, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            0800 700 1210 / 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | LEI MUNICIPAL 1463/2024 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 03/12/2024 | Detalhes | 
| 419 | PLANEJAMENTO DAS DESPESAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 418 | DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 417 | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 416 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 415 | PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 414 | FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO ( | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 413 | NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 412 | RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 411 | AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 410 | RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
| 409 | TOTAL DAS RECEITAS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 16:44:50