O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, sábado, 02 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
284 | Relatório das Receitas e Despesas por Fonte de Recursos | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
283 | Receita por Categoria Ecômica | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
282 | Metodologia de Cálculo da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
281 | Metodologia de Cálculo da Despesa | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
280 | Funções e Subfunções | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
279 | Discriminação da Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
278 | Discriminação da Despesa | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
277 | Despesa por Categoria Ecômica | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
276 | Demonstrativos de Metas Fiscais | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
275 | Demonstrativo de Despesa por Órgão e Funções | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
274 | Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos | 2024 | Não especificado | Anual | 20/11/2023 | Detalhes |
248 | LEI MUNICIPAL 1389/2023 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 19/07/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 09:56:59