O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Paulo Frontin, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            0800 700 1210 / 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes | 
| 400 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes | 
| 399 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes | 
| 398 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes | 
| 396 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 16:44:50