Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes |
400 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes |
399 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes |
398 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes |
396 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 18/02/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.