O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, segunda-feira, 18 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | LEI MUNICIPAL 1340/2022 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 14/07/2022 | Detalhes |
246 | Receitas Orçamentárias | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
245 | Programa de Trabalho | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
244 | Programa de Trabalho de Governo | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
243 | Natureza da Despesa por Categorias Econômicas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
242 | Memória de Cálculo Receita | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
241 | Memória de Cálculo Despesa | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
240 | Funções e Subfunções | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
239 | Discriminação das Receitas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
238 | Discriminação das Despesas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
237 | Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
236 | Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 13/06/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 18/08/2025 15:16:29