.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | Relação de Projetos Atividade | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
145 | Relação de Programa de Trabalho | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
144 | Relação de Funções e Subfunções | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
143 | Relação das Receitas e Despesas por Fonte | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
142 | Relação da Receita | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
141 | Relação da Despesa | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
140 | Receita Despesa por Categoria Econômica | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
139 | Programa de Trabalho Função e Subfunções | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
138 | Metas de Arrecadação | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
137 | Lei Municipal 1361-2022 - LOA 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
136 | Despesa por Órgão | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
135 | Despesa por Categorias Econômicas | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.