O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, quinta-feira, 21 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
334 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
333 | DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS | 2023 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
332 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
331 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
330 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS | 2023 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
329 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 21/08/2025 15:01:50