O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, sábado, 23 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
267 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
266 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
265 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
263 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
262 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
261 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
260 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
259 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
258 | DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS | 2023 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Semestre | 31/07/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/08/2025
Portal atualizado em: 22/08/2025 08:39:17