O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, domingo, 17 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei n° 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
33 | Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei n° 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
32 | Receita Por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
31 | Natureza Da Despesa Por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei n° 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
30 | Demonstrativo Da Receita e Despesa Segundo As Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei n° 4.320/64) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
29 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 2022 | Não especificado | Anual | 26/08/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 15/08/2025 14:28:45