O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, domingo, 21 de setembro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Demonstrativo Da Execução Das Despesas Por Função/Subfunção (RREO) | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
118 | Demonstrativo Das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
115 | Demonstrativo Da Receita De Impostos Líquida e Das Despesas Próprias Com Ações e Serviços Públicos De Saúde (RREO) | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
110 | Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital. | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
109 | Demonstrativo Das Parcerias Público - Privadas | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
108 | Demonstrativo Dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
107 | Demonstrativo Da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
106 | Demonstrativo Dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 18/09/2025 08:29:47