O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, sábado, 02 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Balanço Orçamentário 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
119 | Demonstrativo Da Execução Das Despesas Por Função/Subfunção (RREO) | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
116 | Demonstrativo Das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
113 | Demonstrativo Da Receita De Impostos Líquida e Das Despesas Próprias Com Ações e Serviços Públicos De Saúde (RREO) | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
91 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 31/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 09:56:59