O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, quarta-feira, 20 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | Dem. das Garantias e Contragarantias de Valores | 2021 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
194 | Dem. Consolidado Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
192 | Dem. Consolidado da Disponibilidade de caixa e restos a pagar | 2021 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
190 | Dem. da Despesa com Pessoal | 2021 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
188 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida | 2021 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 01/01/2022 | Detalhes |
69 | Demonstrativo Das Operações De Crédito | 2021 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Semestre | 16/09/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 20/08/2025 11:50:51